«Эксцентриковые винтовые насосы» — это насосы, двумя, основными частями которых являются «ротор» (винт с круглой резьбой), который несимметрично относительно центра вращается внутри неподвижной резиновой части, «статора» (вулканизированная резина в стальном цилиндре), — передвигая жидкость по ряду полостей вдоль оси насоса.
Преимущества
У эксцентриковых винтовых насосов Bellin есть много преимуществ над другими типами насосов, что позволяет использовать их очень по-разному:
— самовсасывание до 7-8 Мт
— низкая скорость и, соответственно, более долгий срок эксплуатации (200-500 об./мин. по сравнению с 1400-2800 об./мин. центробежных насосов)
— применим для перекачки абразивных и вязких веществ
— равномерный поток с минимальной пульсацией и деформацией
— высокая прочность на истирание
— минимальное техобслуживание
— малошумный
— пропускная способность до 260 м³/ч
— давление до 30 бар
— прямая зависимость пропускной способности от скорости дает возможность использовать насосы Bellin для дозирования.
Исполнение насоса
— ковкий чугун
— нержавеющая сталь AISI 316 (SS, TI, L)
— другое по запросу
Исполнение ротора
— хромированная углеродистая сталь
— нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
— нержавеющая сталь AISI 316 (1.4401)
— другое по запросу
Статор
— резина NBR
— резина HNBR
— резина EPDM
— резина CSM
— резина FPM
КОНСТРУКЦИЯ
Макс. подача при 0 бар | Макс. давл. | Макс. скорость | Макс. подача при 0 бар | Макс. давл. | Макс. скорость | Макс. подача при 0 бар | Макс. давл. | Макс. скорость | |||
Тип насоса | м3/ч | бар | об./мин. | Тип насоса | м3/ч | бар | об./мин. | Тип насоса | м3/ч | бар | об./мин. |
50 | 0,035 | 28 | 1000 | 25 | 6 | 600 | 800L | 22 | 20 | 400 | |
100 | 0,09 | 12-14 | 1000 | 500M | 5,5 | 9 | 500 | 1000M | 45 | 6-7 | 500 |
150C | 0,75 | 6-7 | 1000 | 500L | 5,5 | 20 | 500 | 1200M | 55 | 8-9 | 500 |
150M | 0,75 | 12-14 | 1000 | 500AL | 15 | 6 | 600 | 1200L | 45 | 12-14 | 400 |
200C | 1,5 | 6-7 | 1000 | 500AL2 | 12 | 12 | 500 | 1200L2 | 35 | 24-28 | 300 |
210C | 3 | 6-7 | 1000 | 530L | 9 | 24 | 400 | 2000M | 70 | 6-7 | 450 |
200M | 1 | 12-14 | 600 | 550C | 15 | 6-7 | 600 | 3000M | 100 | 6-7 | 450 |
200L | 0,8 | 24-28 | 500 | 550M | 12 | 12-14 | 500 | 3000L | 80 | 12-14 | 400 |
300C | 4 | 6-7 | 700 | 550L | 10 | 24-28 | 400 | 3000L2 | 60 | 24-28 | 280 |
300M | 3,5 | 12-14 | 600 | 570L | 6,5 | 40 | 400 | 3500M | 110 | 6-7 | 350 |
300L | 2,8 | 24-28 | 500 | 600C2 | 25 | 6-7 | 500 | 4000M | 130 | 6-7 | 350 |
400C | 9 | 6-7 | 700 | 600M | 25 | 9 | 500 | 4000L | 110 | 12-14 | 300 |
400B | 6 | 12-14 | 500 | 600M2 | 25 | 12-14 | 500 | 5000M | 180 | 6-7 | 300 |
400L | 2 | 20 | 500 | 600L | 20 | 24 | 400 | 5500L | 240 | 12 | 300 |
400AL | 9 | 6 | 700 | 800M | 30 | 8 | 500 | 6000M | 260 | 5-6 | 300 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.