Двухступенчатые водокольцевые насосы Gücüm используются в технологических процессах, связанных с откачкой сухих или насыщенных парами газообразных сред. Они могут откачивать воздух, промышленные газы или водяные пары – любые вещества в газовой фазе, которые не растворяются в воде. При этом допускается незначительное содержание жидкости в перекачиваемых веществах.
Модельная линейка насосных агрегатов Gücüm включает водокольцевые двухступенчатые насосы в широком спектре технических характеристик и присоединительных размеров. В зависимости от особенностей конкретного технологического процесса и характеристик перекачиваемых газов можно заказать насос в стандартном исполнении (с чугунным корпусом, бронзовым импеллером и стальным валом) или специальный вариант агрегата, все детали которого сделаны из нержавеющей стали.
Характерные особенности насосов Gücüm:
-
универсальность – насосные агрегаты данной серии могут перекачивать газы различной природы и химического состава;
-
чистота – насос не требует смазки, что исключает возможность загрязнения перекачиваемых веществ частичками масла;
-
надежность – в конструкции насоса отсутствуют пары трения «металл по металлу», поэтому его детали практически не изнашиваются.
МОДЕЛЬ | Присоед. размеры |
Предел.
вакуум
|
мБар | 400 | 200 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 |
Рабочая
жидкость
л/мин
|
Аналог | |
Тор | 300 | 150 | 75 | 60 | 45 | 30 | 25 | ||||||
Мощность
кВт
|
об.мин | Производительность м3/час | |||||||||||
GMP 145/080 | DN32 | 3 | 1450 | 54 | 54 | 54 | 53 | 48 | 40 | 30 | 6 | (ВВН-0,75) | |
GMP 185/080 | DN40 | 4 | 1450 | 105 | 108 | 105 | 97 | 85 | 70 | 50 | 12 | (ВВН-1,5) | |
GMP 200/120 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 150 | 155 | 145 | 140 | 130 | 110 | 90 | 14 | ||
GMP 200/170 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 180 | 190 | 190 | 185 | 165 | 140 | 110 | 16 | (ВВН– 3) | |
GMP 230/120 | DN 50 | 11 | 1450 | 260 | 270 | 270 | 250 | 215 | 190 | 175 | 30 | ||
GMP 230/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 330 | 350 | 345 | 325 | 290 | 240 | 200 | 35 | ||
GMP 230/200 | DN 50 | 15 | 1450 | 370 | 420 | 450 | 430 | 360 | 300 | 240 | 45 | (ВВН– 6) | |
GMP 250/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 330 | 350 | 350 | 340 | 300 | 240 | 200 | 35 | ||
GMP 250/200 | DN 50 | 15 | 1450 | 390 | 440 | 440 | 420 | 360 | 290 | 225 | 40 | ||
GMP 250/240 | DN 65 | 15 | 1450 | 430 | 460 | 470 | 450 | 390 | 330 | 40 | |||
GMP 275/220 | DN 65 | 18.5 | 1450 | 490 | 530 | 540 | 520 | 440 | 360 | 45 | |||
GMP 275/260 | DN 65 | 22 | 1450 | 540 | 590 | 610 | 590 | 500 | 400 | 50 | |||
GVP 275/160 | DN 80 | 18.5 | 1450 | 620 | 650 | 610 | 590 | 485 | 410 | 50 | |||
GVP 275/220 | DN 80 | 22 | 1450 | 730 | 760 | 740 | 700 | 590 | 580 | 60 | (ВВН– 12) | ||
GVP 275/260 | DN 80 | 30 | 1450 | 820 | 860 | 840 | 790 | 680 | 530 | 65 |
Отзывы
Отзывов пока нет.